新推出的西麦A-系列机具破碎锤提供了一流的工作性能, 提高了操作员的作业效率,其设备正常运行时间指标也同样出类拔萃。
多年来,西麦机具破碎锤成为操作员最值得信赖的破碎 锤,这款具有全球独创性的高效小型机具被用于完成各种作业。无论是大型作业还是小型作业,也无论是常规作业还是高难度作业,它都可以让工作变得更加方便,更加高效。
2014年的新款破碎锤将会在继续提供高操作性能的同时,提供卓越的可靠性和维护便利性,换言之,业界最优秀的破碎锤正在变得越来越出色。
破碎锤规格参数
型号 | 单位 | ARD68 | ARD75 | ARD85 | ARD100 | ARD135 | ARD140 | ARD150 | ARD155 | ARD165 | ARD180 |
总重量 | 三角形 | Kg | 250 | 380 | 510 | 765 | 1462 | 1740 | 2144 | 2413 | 2650 | 3788 |
塔形 | Kg | 298 | 375 | 577 | 890 | 1515 | 1754 | 1972 | 2555 | 3065 | 3909 |
全长 | 三角形 | mm | 1330 | 1699 | 1767 | 1939 | 2289 | 2414 | 2603 | 2776 | 2919 | 3189 |
塔形 | mm | 1373 | 1719 | 2096 | 2251 | 2691 | 2823 | 3047 | 3119 | 3359 | 3617 |
全幅 | 三角形 | mm | 235 | 290 | 357 | 395 | 508 | 508 | 600 | 610 | 610 | 665 |
塔形 | mm | 350 | 288 | 357 | 438 | 280 | 620 | 620 | 710 | 710 | 760 |
驱动油压 | Kg/cm² | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
驱动流量 | 1/mm | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 100-150 | 120-180 | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 210-290 |
打击频率 | bpm | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-600 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 200-350 |
胶管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
钎杆直径 | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
钎杆重量 | Kg | 18 | 23 | 29 | 54 | 115 | 126 | 155 | 182 | 205 | 247 |
配用车重 | ton | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 7.0-14 | 11-16 | 16-21 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30-45 | 40-55 |
G312蓝小公路突发塌方 保畅通破碎锤发挥重大作用
2012年11月22日10时50分,G312国道蓝小公路 K1428+850M处突然发生塌方,塌方近150多立方米, 路面全部被占,多块巨石横在路中,一辆小轿车制动不 及与塌方相撞,车辆受损,人员轻微受伤,交通中断。 塌方发生后,交通集团高度重视,立即启动预案,并迅 速派相关部室负责人前往现场指挥抢险工作。由于塌 方中有多块巨石,有的在二十多吨以上,50T装载机到 场后无法直接清理,经研究决定调破碎锤前来将巨石 破碎后再进行清理。15时30分,破碎锤到达现场对巨石 进行破碎后,由装载机进行清理。此次塌方共计组织14 名工人、装载机1台、自卸车1台、破碎锤一台,管理所出 动路政及养护人员16名。经过7个小时的努力奋战,于 22日17时50分蓝小公路K1428+850M塌方清理完毕, 道路恢复双向畅通。